Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2026 (@CT6Z)   Futures Price: 79.00s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  1,705,500.00   0.40   34.11s  4500   0.01s    500.00  351
 0  1,455,500.00   0.40   29.11s  5000   0.01s    500.00  15
 0  1,355,500.00   0.40   27.11s  5200   0.01s    500.00  90
 0  1,305,500.00   0.40   26.11s  5300   0.01s    500.00  2
 0  1,205,500.00   0.40   24.11s  5500   0.01s    500.00  191
 0  1,155,500.00   0.40   23.11s  5600   0.01s    500.00  64
 0  1,105,500.00   0.40   22.11s  5700   0.01s    500.00  71
 0  1,055,500.00   0.40   21.11s  5800   0.01s    500.00  20
 0  1,005,500.00   0.40   20.11s  5900   0.01s    500.00  374
 0  955,500.00   0.40   19.11s  6000   0.01s    500.00  1,171
 0  905,500.00   0.40   18.11s  6100   0.01s    500.00  1,080
 0  855,500.00   0.40   17.11s  6200   0.01s    500.00  2,064
 0  805,500.00   0.40   16.11s  6300   0.01s    500.00  1,908
 0  755,500.00   0.40   15.11s  6400   0.01s    500.00  2,412
 354  705,500.00   0.40   14.11s  6500   0.01s    500.00  2,670
 0  655,500.00   0.40   13.11s  6600   0.01s    500.00  2,318
 0  605,500.00   0.40   12.11s  6700   0.01s    500.00  1,631
 2,624  555,500.00   0.40   11.11s  6800   0.01s    500.00  4,231
 1,831  505,500.00   0.40   10.11s  6900   0.01s    500.00  3,379
 4,985  455,500.00   0.40   9.11s  7000   0.01s    500.00  5,598
 1,503  405,500.00   0.39   8.11s  7100   0.01s    500.00  1,184
 2,170  355,500.00   0.39   7.11s  7200   0.01s   -0.01  500.00  4,548
 1,306  306,000.00   0.38   6.12s  7300   0.01s   -0.02  500.00  2,397
 1,436  256,500.00   0.37   5.13s  7400   0.03s   -0.02  1,500.00  1,152
 3,931  208,000.00   0.36   4.16s  7500   0.06s   -0.04  3,000.00  6,710
 1,382  160,500.00   0.31   3.21s  7600   0.11s   -0.08  5,500.00  4,640
 1,718  116,000.00   0.22   2.32s  7700   0.21s   -0.18  10,500.00  3,795
 3,154  76,500.00   0.08   1.53s  7800   0.42s   -0.32  21,000.00  5,815
 700  46,500.00   -0.03   0.93s  7900   0.82s   -0.43  41,000.00  2,133
 7,075  27,500.00   -0.06   0.55s  8000   1.44s   -0.46  72,000.00  7,648
 4,566  16,000.00   -0.06   0.32s  8100   2.21s   -0.45  110,500.00  2,168
 7,464  9,500.00   -0.05   0.19s  8200   3.08s   -0.44  154,000.00  3,769
 3,784  6,000.00   -0.03   0.12s  8300   4.01s   -0.43  200,500.00  1,426
 2,134  4,000.00   -0.02   0.08s  8400   4.97s   -0.42  248,500.00  2,409
 9,320  3,000.00   -0.01   0.06s  8500   5.95s   -0.41  297,500.00  3,645
 2,848  2,500.00   -0.01   0.05s  8600   6.93s   -0.41  346,500.00  964
 2,291  1,500.00   -0.02   0.03s  8700   7.92s   -0.41  396,000.00  610
 3,821  1,500.00   -0.01   0.03s  8800   8.91s   -0.41  445,500.00  1,371
 1,315  1,000.00   -0.01   0.02s  8900   9.91s   -0.41  495,500.00  103
 13,037  1,000.00   -0.01   0.02s  9000   10.90s   -0.41  545,000.00  947
 1,386  500.00   -0.01   0.01s  9100   11.90s   -0.41  595,000.00  240
 5,709  500.00   -0.01   0.01s  9200   12.89s   -0.41  644,500.00  35
 1,626  500.00     0.01s  9300   13.89s   -0.41  694,500.00  15
 1,660  500.00     0.01s  9400   14.89s   -0.41  744,500.00  43
 8,013  500.00     0.01s  9500   15.89s   -0.40  794,500.00  7
 1,683  500.00     0.01s  9600   16.89s   -0.40  844,500.00  3
 1,793  500.00     0.01s  9700   17.89s   -0.40  894,500.00  0
 1,218  500.00     0.01s  9800   18.89s   -0.40  944,500.00  0
 673  500.00     0.01s  9900   19.89s   -0.40  994,500.00  0
 5,251  500.00     0.01s  10000   20.89s   -0.40  1,044,500.00  61
 1,992  500.00     0.01s  10100   21.89s   -0.40  1,094,500.00  0
 2,544  500.00     0.01s  10200   22.89s   -0.40  1,144,500.00  0
 667  500.00     0.01s  10300   23.89s   -0.40  1,194,500.00  0
 183  500.00     0.01s  10400   24.89s   -0.40  1,244,500.00  0
 2,006  500.00     0.01s  10500   25.89s   -0.40  1,294,500.00  0
 137  500.00     0.01s  10600   26.89s   -0.40  1,344,500.00  0
 109  500.00     0.01s  10700   27.89s   -0.40  1,394,500.00  0
 51  500.00     0.01s  10800   28.89s   -0.40  1,444,500.00  0
 24  500.00     0.01s  10900   29.89s   -0.40  1,494,500.00  0
 5,188  500.00     0.01s  11000   30.89s   -0.40  1,544,500.00  0
 27  500.00     0.01s  11100   31.89s   -0.40  1,594,500.00  0
 1  500.00     0.01s  11200   32.89s   -0.40  1,644,500.00  0
 1  500.00     0.01s  11300   33.89s   -0.40  1,694,500.00  0
 34  500.00     0.01s  11400   34.89s   -0.40  1,744,500.00  0
 1,356  500.00     0.01s  11500   35.89s   -0.40  1,794,500.00  0
 18  500.00     0.01s  11600   36.89s   -0.40  1,844,500.00  0
 38  500.00     0.01s  11700   37.89s   -0.40  1,894,500.00  0
 8  500.00     0.01s  11800   38.89s   -0.40  1,944,500.00  0
 11  500.00     0.01s  11900   39.89s   -0.40  1,994,500.00  0
 3,760  500.00     0.01s  12000   40.89s   -0.40  2,044,500.00  7
 1  500.00     0.01s  12100   41.89s   -0.40  2,094,500.00  0
 1  500.00     0.01s  12200   42.89s   -0.40  2,144,500.00  0
 30  500.00     0.01s  12300   43.89s   -0.40  2,194,500.00  0
 31  500.00     0.01s  12400   44.89s   -0.40  2,244,500.00  0
 734  500.00     0.01s  12500   45.89s   -0.40  2,294,500.00  0
 39  500.00     0.01s  13500   55.89s   -0.40  2,794,500.00  0
 1  500.00     0.01s  14000   60.89s   -0.40  3,044,500.00  0
 519  500.00     0.01s  15000   70.89s   -0.40  3,544,500.00  0
 38  500.00     0.01s  17500   95.89s   -0.40  4,794,500.00  0
 76  500.00     0.01s  20000   120.89s   -0.40  6,044,500.00  0
 10  500.00     0.01s  27500   195.89s   -0.40  9,794,500.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer
Powered By DTN